Classifica mondiale dei club: bene Inter e Napoli, il Milan precipita
L’Inter rientra nella top ten, il Napoli continua la sua ascesa piazzandosi al 32/o posto, guadagnando 3 posizioni e il Milan precipita dal 19/o al 26/o. Queste le grandi novità per le squadre italiane nella classifica mondiale di rendimento dei club stilata dall’IFFHS ((Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio).

Il Barcellona continua a dominare la graduatoria, seguito dal Real Madrid. Novità del mese di novembre è il piazzamento al 3/o posto del CA Vélez Sarsfield , club argentino che ha spinto il Manchester Utd al 4/o posto. Il Barcellona, oltre a dominare la classifica, registra un nuovo record: guida la classifica per la 39/a volta, seguito dal Milan (37), Manchester Utd (33) e Inter (23). Il Real Madrid si riconferma “miglior club mondiale del mese” essendosi aggiudicato tale titolo anche ad ottobre.
Ecco le prime venti posizioni della classifica:
| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 332,0 | 
| 2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 316,0 | 
| 3. | (4.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 279,0 | 
| 4. | (3.) | Manchester United FC | England/4 | 267,0 | 
| 5. | (5.) | FC do Porto | Portugal/3 | 256,0 | 
| 6. | (7.) | Manchester City FC | England/4 | 245,0 | 
| 7. | (8.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 239,0 | 
| 8. | (12.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 232,0 | 
| 9. | (6.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 231,0 | 
| 10. | (10.) | Santos FC | Brasil/4 | 226,0 | 
| 11. | (9.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 224,0 | 
| 12. | (11.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 222,0 | 
| 13. | (13.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 221,0 | 
| 14. | (20.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 217,5 | 
| 15. | (22.) | Arsenal FC London | England/4 | 214,0 | 
| 16. | (15.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 206,5 | 
| 17. | (17.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 204,0 | 
| 18. | (16.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 202,5 | 
| 19. | (18.) | Villarreal CF | España/4 | 200,0 | 
| 20. | (14.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 196,5 | 
